8 Cheikhou Kouyaté
-
Imię i nazwiskoCheikhou Kouyaté
-
PozycjaPomocnik
-
Data urodzenia21.12.1989 (31 lat)
-
Miejsce urodzeniaDakar, Senegal
-
NarodowośćSenegalczyk
-
Wzrost189 cm
55
Występy
2
Bramki
1
Asysty
Statystyki 2019/20
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 35 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2536 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Premier League | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1593 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Historia kariery
-
West Ham Crystal Palace€7.5 mln
-
Anderlecht West Ham€9 mln
-
Anderlecht KortrijkWypożyczenie
-
AnderlechtZa darmo