8
Występy
1
Bramki
1
Asysty
Statystyki 2019/20
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia kariery
-
Crystal Palace Sheffield WednesdayWypożyczenie
-
Sunderland Crystal Palace€10 mln
-
Leeds Sunderland
-
Sunderland LeedsWypożyczenie
-
Sunderland Sheffield WednesdayWypożyczenie
-
Sunderland Sheffield WednesdayWypożyczenie
-
Ipswich Sunderland€9 mln