5 James Tomkins
-
Imię i nazwiskoJames Tomkins
-
PozycjaObrońca
-
Data urodzenia29.03.1989 (31 lat)
-
Miejsce urodzeniaBasildon, Anglia
-
NarodowośćAnglik
-
Wzrost192 cm
25
Występy
1
Bramki
1
Asysty
Statystyki 2019/20
Rozgrywki | Występy | Bramki | Asysty | Minuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1584 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Premier League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 387 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historia kariery
-
West Ham Crystal Palace€11.7 mln
-
West Ham DerbyWypożyczenie